Du lancement au 06/07/2022
Typologies | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 et + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 54 | |||||||
T2 | 142 | 124 | ||||||
T3 | 40 | 428 | 126 | |||||
T4 | 6 | 212 | 390 | 60 | ||||
T5 | 0 | 38 | 182 | 78 | 12 | |||
T6 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | ||
T7 et + | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Typologies | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 et + | Total plateforme |
Locataires ayant échangé avec une typologie identique | 54 | 124 | 126 | 60 | 12 | 0 | 0 | 376 |
Locataires ayant échangé avec une typologie différente | 94 | 410 | 527 | 349 | 149 | 12 | 1 | 1542 |
Locataires ayant échangé toutes typologies confondues | 148 | 534 | 653 | 409 | 161 | 12 | 1 | 1918 |
Par ménage (départ /arrivée) du lancement au 06/07/2022
Typologie après échange | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 et + | ||
Typologie de départ | T1 | 54 | 71 | 20 | 3 | |||
T2 | 71 | 124 | 214 | 106 | 19 | |||
T3 | 20 | 214 | 126 | 195 | 91 | 7 | ||
T4 | 3 | 106 | 195 | 60 | 39 | 5 | 1 | |
T5 | 19 | 91 | 39 | 12 | ||||
T6 | 7 | 5 | ||||||
T7 et + | 1 |