Du lancement au 06/07/2022
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | Collectivités territoriales et leurs établissements publics | Commune | EPCI | Département | Région | Ville de Paris | Réservations conventionnelles de l'Etat | Autres réservataires | Non réservé | Non-renseigné | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | 8 | |||||||||||||
Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | 32 | 68 | ||||||||||||
Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | 18 | 100 | 56 | |||||||||||
Collectivités territoriales et leurs établissements publics | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||
Commune | 28 | 62 | 80 | 4 | 26 | |||||||||
EPCI | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Département | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||
Région | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ville de Paris | 38 | 82 | 72 | 4 | 70 | 0 | 0 | 8 | 90 | |||||
Réservations conventionnelles de l'Etat | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||||
Autres réservataires | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Non réservé | 40 | 132 | 76 | 4 | 124 | 0 | 2 | 4 | 94 | 8 | 8 | 68 | ||
Non-renseigné | 13 | 39 | 26 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 27 | 100 | |
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | Collectivités territoriales et leurs établissements publics | Commune | EPCI | Département | Région | Ville de Paris | Réservations conventionnelles de l'Etat | Autres réservataires | Non réservé | Non-renseigné | Total Catégories | |
Locataires ayant échangé avec un réservataire identitque | 8 | 68 | 56 | 6 | 26 | 4 | 2 | 0 | 90 | 2 | 0 | 68 | 100 | 430 |
Locataires ayant échangé avec un réservataire différent | 96 | 255 | 210 | 16 | 210 | 14 | 9 | 12 | 212 | 17 | 12 | 273 | 152 | 1488 |
Locataires ayant échangé, tous réservataires confondus | 104 | 323 | 266 | 22 | 236 | 18 | 11 | 12 | 302 | 19 | 12 | 341 | 252 | 1918 |
Par ménage (départ /arrivée) du lancement au 06/07/2022
Catégorie après échange | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | Collectivités territoriales et leurs établissements publics | Commune | EPCI | Département | Région | Ville de Paris | Réservations conventionnelles de l'Etat | Autres réservataires | Non réservé | Non-renseigné | ||
Catégorie de départ | Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | 8 | 16 | 9 | 1 | 14 | 3 | 1 | 19 | 20 | 13 | |||
Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | 16 | 68 | 50 | 4 | 31 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 66 | 39 | ||
Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | 9 | 50 | 56 | 4 | 40 | 3 | 2 | 36 | 1 | 1 | 38 | 26 | ||
Collectivités territoriales et leurs établissements publics | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Commune | 14 | 31 | 40 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 1 | 62 | 17 | |
EPCI | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||
Département | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Région | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
Ville de Paris | 19 | 41 | 36 | 2 | 35 | 4 | 90 | 7 | 1 | 47 | 20 | |||
Réservations conventionnelles de l'Etat | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Autres réservataires | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
Non réservé | 20 | 66 | 38 | 2 | 62 | 1 | 2 | 47 | 4 | 4 | 68 | 27 | ||
Non-renseigné | 13 | 39 | 26 | 17 | 3 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 27 | 100 |