Du lancement au 28/05/2023
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | Collectivités territoriales et leurs établissements publics | Commune | EPCI | Département | Région | Ville de Paris | Réservations conventionnelles de l'Etat | Autres réservataires | Non réservé | Non-renseigné | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | 8 | |||||||||||||
Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | 44 | 80 | ||||||||||||
Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | 32 | 134 | 74 | |||||||||||
Collectivités territoriales et leurs établissements publics | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Commune | 32 | 90 | 104 | 0 | 44 | |||||||||
EPCI | 10 | 6 | 10 | 0 | 6 | 8 | ||||||||
Département | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
Région | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ville de Paris | 44 | 106 | 80 | 2 | 70 | 0 | 0 | 12 | 94 | |||||
Réservations conventionnelles de l'Etat | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||||
Autres réservataires | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Non réservé | 50 | 210 | 114 | 2 | 146 | 0 | 10 | 4 | 110 | 8 | 10 | 106 | ||
Non-renseigné | 18 | 51 | 40 | 0 | 22 | 5 | 5 | 2 | 25 | 2 | 2 | 40 | 146 | |
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | Collectivités territoriales et leurs établissements publics | Commune | EPCI | Département | Région | Ville de Paris | Réservations conventionnelles de l'Etat | Autres réservataires | Non réservé | Non-renseigné | Total Catégories | |
Locataires ayant échangé avec un réservataire identitque | 8 | 80 | 74 | 4 | 44 | 8 | 4 | 0 | 94 | 2 | 0 | 106 | 146 | 570 |
Locataires ayant échangé avec un réservataire différent | 129 | 358 | 284 | 6 | 254 | 21 | 21 | 16 | 246 | 20 | 17 | 372 | 212 | 1956 |
Locataires ayant échangé, tous réservataires confondus | 137 | 438 | 358 | 10 | 298 | 29 | 25 | 16 | 340 | 22 | 17 | 478 | 358 | 2526 |
Par ménage (départ /arrivée) du lancement au 28/05/2023
Catégorie après échange | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | Collectivités territoriales et leurs établissements publics | Commune | EPCI | Département | Région | Ville de Paris | Réservations conventionnelles de l'Etat | Autres réservataires | Non réservé | Non-renseigné | ||
Catégorie de départ | Etat - fonctionnaires et agents publics de l’Etat | 8 | 22 | 16 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 22 | 1 | 25 | 18 | |
Etat - prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics) | 22 | 80 | 67 | 1 | 45 | 3 | 5 | 53 | 3 | 3 | 105 | 51 | ||
Employeurs et organismes collecteurs d’Action Logement | 16 | 67 | 74 | 1 | 52 | 5 | 1 | 2 | 40 | 2 | 1 | 57 | 40 | |
Collectivités territoriales et leurs établissements publics | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Commune | 16 | 45 | 52 | 44 | 3 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 73 | 22 | ||
EPCI | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||||||
Département | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
Région | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
Ville de Paris | 22 | 53 | 40 | 1 | 35 | 6 | 94 | 7 | 2 | 55 | 25 | |||
Réservations conventionnelles de l'Etat | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||
Autres réservataires | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
Non réservé | 25 | 105 | 57 | 1 | 73 | 5 | 2 | 55 | 4 | 5 | 106 | 40 | ||
Non-renseigné | 18 | 51 | 40 | 22 | 5 | 5 | 2 | 25 | 2 | 2 | 40 | 146 |