Le Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que les logements sociaux soient attribués à des ménages dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds de ressources.
Mis à jour chaque année, ces plafonds sont définis en fonction de la localisation du logement, de la composition familiale et de la catégorie du logement (PLAI, PLUS, PLS, PLI).
La catégorie de logement LIBRE correspond aux logements locatifs non social y compris pour les locataires dépassant le plafond PLS.
Des dispositions particulières sont appliquées pour les personnes en situation de handicap. A compter du 1er janvier 2021, les personnes en situation de handicap bénéficient d’un surclassement automatique dans la catégorie supérieure, et ce quel que soit le nombre de personnes composant le ménage.
Plafonds de ressources depuis le 1er janvier 2024
Les ressources prises en compte pour calculer le plafond correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence des personnes vivant au foyer.
En 2024, sont pris en compte les avis d’imposition ou de non imposition établis en 2023 par les services fiscaux au titre des revenus perçus en 2022.
En prenant en compte le nombre de personnes dans votre famille à loger et vos ressources de l’année, vous pouvez voir dans les tableaux ci-dessous si vous pouvez demander un logement social et quel type de logement vous correspond. Par exemple, vous êtes 3 personnes et vos ressources sont de 47 639 € par an, votre situation vous permet de demander un logement social à Paris, et si vous pouviez obtenir un logement, ce serait un logement de catégorie PLUS.
Plafonds de ressources : Paris et les communes limitrophes
Les communes limitrophes de Paris sont : Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-Sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine, Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
Combien de personnes à loger ? | Logement PLAI(1) | Logement PLUS(2) | Logement PLS(3) | Logement PLI(4) |
---|---|---|---|---|
1 personne | 14 329 € | 26 044 € | 33 857 € | 37 748 € |
2 personnes sans personne à charge / jeunes ménages exclus ou 1 personne seule en situation de handicap** | 23 355 € | 38 925 € | 50 603 € | 56 417 € |
3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou jeune ménage* ou 2 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** | 30 614 € | 51 025 € | 66 333 € | 73 955 € |
4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** | 33 511 € | 60 921€ | 79 197 € | 88 298 € |
5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge ou 4 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** | 39 863 € | 72 482 € | 94 227 € | 105 054 € |
6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap ** | 44 861 € | 81 562 € | 106 031 € | 118 214 € |
Par personne supplémentaire | 4 998 € | 9 089 € | 11 816 € | 13 173 € |
Plafonds de ressources : Ile-de-France (hors Paris et communes limitrophes)
Combien de personnes à loger ? | Logement PLAI(1) | Logement PLUS(2) | Logement PLS(3) | Logement PLI(4) |
---|---|---|---|---|
1 personne | 14 329 € | 26 044 € | 33 857 € | 37 748 € |
2 personnes sans personne à charge, jeunes ménages exclus ou 1 personne seule en situation de handicap** | 23 355 € | 38 925 € | 50 603 € | 56 417 € |
3 pers. ou 1 personne seule avec 1 personne à charge ou jeune ménage* ou 2 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** | 28 074 € | 46 789 € | 60 826 € | 67 815 € |
4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge ou 3 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** | 30 824 € | 56 046 € | 72 869 € | 81 231 € |
5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge ou 4 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap** | 36 493 € | 66 347 € | 86 251 € | 96 162 € |
6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge ou 5 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap ** | 41 064 € | 74 662 € | 97 061 € | 108 213 € |
Par personnes supplémentaire | 4 573 € | 8 319 € | 10 815 € | 12 057 € |
Logement financé à l’aide d’un prêt :
- PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration
- PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
- PLS : Prêt Locatif Social
- PLI : Prêt Locatif Intermédiaire – Les plafonds PLI sont indicatifs : ils peuvent différer légèrement selon l’année de financement de l’immeuble. Chaque bailleur étudiera la candidature selon l’immeuble concerné.
* jeune ménage : couple marié, concubins ou pacsés, sans personne à charge, dont la somme des âges des deux conjoints est inférieure ou égale à 55 ans.
** personne en situation de handicap : titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité »